Durata de livrare: 1-2 zile
Declaratie nutritionala pentru 100 g produs: |
CR* |
Valoare energetica 1092 KJ / 264 Kcal | 13,20 % |
Grasimi ………………………………… 22,70 g | 32,43 % |
din care acizi grasi saturati…………………8,12 g | 40,60% |
Glucide……………………………………1,76 g | 0,68% |
din care zaharuri……………………………0,11g | 0,12 % |
Proteine…………………………………… 12,14 g | 24,28 % |
Fibre…………………………………………2,03 g | – |
Sare……………………………………………2,11 g | 35,12% |
*CR Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ/2000 Kcal) |